PRODUCT

  • HOME
  • PRODUCT

PRODUCT

POWER CRUSHING

A SERIES
Power crushing machine A series is the basic granulator equipment which contains high-class superiority, great cutting angle design, easy cleaning, rapid screen replacement, simple replacement for blades, and etc. Furthermore, the design contains vision of aesthetic appearance to increase the value of machines. When selecting A series granulator, you will have to put granulated size and capacity volume into concern. We have the full range of A series models here to meet up your best satisfaction.
TECHNICAL PARAMETER
MODEL POWER(kw) ROTATING DIAMETER (mm) R.P.M ROTARY BLADE (pcs) CAPACITY (kg/hr) CONTENTS (kg)
A-150 075-1.5 Ø110 320/380 3 30-80 8
A-200 2.25-3.75 Ø240 450/530 3 80-150 20
A-300 5.6-7.5 Ø240 620/730 6 200-400 30
A-400 7.5-15 Ø240 620/730 6 250-400 55
A-450 15-22.5 Ø380 540/650 6 350-500 60
A-500 22.5-30 Ø380 540/650 6 350-550 75
A-500E 5.6-7.5 Ø240 320/730 6 200-400 70
A-550 15-30 Ø380 540/650 6 350-500 85
A-600E 7.5-11.25 Ø240 620/730 9 200-400 85
A-750 37.5-56.25 Ø480 530/630 9 400-800 100
A-750B 37.5-56.25 Ø650 450/530 9 750-1000 optional
A-750E 37.5-56.25 Ø380 530/630 9 350-600 60
A-1000 37.5-75 Ø480 530/630 12 500-850 optional
A-1000B 56.25-75 Ø650 450/530 12 800-1200 optional
A-1000E 56.25-75 Ø380 530/630 12 450-800 optional
A-1000G 75-93.75 Ø1000 320/380 20 900-1200 optional
A-1250 56.25-93.75 Ø480 530/630 15 600-1000 optional
A-1250B 75-93.75 Ø650 450/530 15 900-1300 optional
A-1250E 56.25-75 Ø380 530/630 15 500-800 optional
A-1250G 75-112.5 Ø1000 320/380 25 900-1300 optional
A-1500 75-93.75 Ø480 530/630 18 700-1100 optional
A-1500B 75-112.5 Ø650 450/530 18 900-1400 optional
A-1500G 93.75-112.5 Ø1000 320/380 30 1000-1500 optional
A-1750 75-112.5 Ø480 530/630 21 800-1400 optional
A-1750B 93.75-112.5 Ø650 450/530 21 1000-1600 optional
A-1750G 93.75-131.25 Ø1000 320/380 35 1000-1600 optional
A-2000 93.75-112.5 Ø480 530/630 24 900-1500 optional
A-2000B 93.75-112.5 Ø650 450/530 24 1200-1800 optional
* Stationary blades: 2pcs
** optional: optional with transfer system